物件掲載日:2022年03月02日
松原市天美北倉庫
| 月額賃料/坪単価 | 440,000円/3,836円 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保証金/解約引き | ー / ー | 敷金/礼金 | 2ヵ月 / 1ヵ月 | |||||||||
| 所在地/交通 | 大阪府松原市天美北 河内天美駅(近鉄南大阪線) 徒歩 18分 | |||||||||||
| 構造 | 鉄骨造 2階建 | 入居可能日 | 相談 | |||||||||
| 竣工年月日 | 1968年 8月 | 用途地域 | 準工業地域 | |||||||||
| 建物面積 |
| 敷地面積 | ||||||||||
| 前面道路 | 6.00m | 高速道路出入口 | 阪神高速14号松原線 三宅 | |||||||||
| 付帯設備 | ||||||||||||
| 備考 | ・火災保険加入要 ・倉庫天井高さ 1F3.4m 2F2.88m ・荷物用リフトあります。 | |||||||||||
こちらの物件に関する
お問い合わせはこちら
24時間以内にご返信させていただきます。



















