物件掲載日:2019年09月18日
岸和田市上松町倉庫
| 月額賃料/坪単価 | 450,000円/1,370円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保証金/解約引き | 2ヵ月 / ー | 敷金/礼金 | ー / 1ヵ月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在地/交通 | 大阪府岸和田市上松町 JR阪和線【下松】駅 徒歩 19分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 構造 | 鉄骨造 平家建 ※同敷地内にその他 | 入居可能日 | 相談 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 竣工年月日 | ー | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 建物面積 |
| 敷地面積 | 1776.04㎡ (537.25坪) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 前面道路 | 5.50m | 高速道路出入口 | 阪和自動車道 岸和田和泉 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 付帯設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備考 | ・2021年4月より入居可能予定 ・定期借家契約(10年) ・保証会社加入要 ・駐車スペース有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
こちらの物件に関する
お問い合わせはこちら
24時間以内にご返信させていただきます。



















