物件掲載日:2021年10月10日
福島区福島倉庫
| 月額賃料/坪単価 | 165,000円/11,411円 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保証金/解約引き | ー / ー | 敷金/礼金 | ー / 2ヵ月 | ||||||
| 所在地/交通 | 大阪府大阪市福島区福島 福島駅(JR大阪環状線) 徒歩 8分 | ||||||||
| 構造 | 鉄骨造 2階建 | 入居可能日 | 相談 | ||||||
| 竣工年月日 | 用途地域 | 第二種住居地域 | |||||||
| 建物面積 |
| 敷地面積 | |||||||
| 前面道路 | 3.00m | 高速道路出入口 | 阪神高速3号神戸線 海老江IC | ||||||
| 付帯設備 | |||||||||
| 備考 | ・賃貸保証会社(JAC)加入要 ・上下水道引き込み有りません。 ・現状有姿にて引き渡し | ||||||||
こちらの物件に関する
お問い合わせはこちら
24時間以内にご返信させていただきます。



















