物件掲載日:2022年05月10日
和歌山県橋本市神野々倉庫
| 月額賃料/坪単価 | 495,000円/3,706円 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保証金/解約引き | ー / ー | 敷金/礼金 | 2ヵ月 / 1ヵ月 | |||||||||
| 所在地/交通 | 和歌山県橋本市神野々 紀伊山田駅(JR和歌山線) 徒歩 10分 | |||||||||||
| 構造 | 鉄骨造 2階建 | 入居可能日 | 相談 | |||||||||
| 竣工年月日 | 1986年 7月 | 用途地域 | 準工業地域 | |||||||||
| 建物面積 |
| 敷地面積 | 1329.94㎡ (402.30坪) | |||||||||
| 前面道路 | 5.00m | 高速道路出入口 | 京奈和自動車道 橋本 | |||||||||
| 付帯設備 | ||||||||||||
| 備考 | ・プラットホーム付き ・冷凍 ・冷蔵設備付き(現状有姿) | |||||||||||
こちらの物件に関する
お問い合わせはこちら
24時間以内にご返信させていただきます。



















