物件掲載日:2021年09月07日
西成区北津守工場
| 月額賃料/坪単価 | 220,000円/7,395円 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保証金/解約引き | 3ヵ月 / 1ヵ月 | 敷金/礼金 | ー / ー | ||||||
| 所在地/交通 | 大阪府大阪市西成区北津守 津守駅(南海高野線) 徒歩 8分 | ||||||||
| 構造 | 鉄骨造 陸屋根 | 入居可能日 | 相談 | ||||||
| 竣工年月日 | 1977年 2月 | 用途地域 | 工業地域 | ||||||
| 建物面積 |
| 敷地面積 | |||||||
| 前面道路 | 7.00m | 高速道路出入口 | 阪神高速道路15号堺線 津守 | ||||||
| 付帯設備 | |||||||||
| 備考 | ・水道代金月額5,500円 ・工場高さ約7.5m ・賃貸部分は1階の一部 ・大阪港湾地区にエリア | ||||||||
こちらの物件に関する
お問い合わせはこちら
24時間以内にご返信させていただきます。



















