物件掲載日:2026年04月26日
奈良県天理市櫟本町土地
NEW
| 月額賃料/坪単価 | 330,000円/210円 | ||
|---|---|---|---|
| 保証金/解約引き | ー / ー | 敷金/礼金 | 3ヵ月 / 2ヵ月 |
| 所在地/交通 | 奈良県天理市櫟本町 櫟本駅(JR桜井線) 車 7分 | ||
| 入居可能日 | 相談 | 竣工年月日 | ー |
| 用途地域 | 準工業地域 | 敷地面積 | 5193.00㎡ (1570.88坪) |
| 前面道路 | 7.00m | 高速道路出入口 | 西名阪自動車道天理吹田線 天理 |
| 付帯設備 | |||
| 備考 | ・一部仮実測面積で合算すると5932㎡(1794坪) ・合計19筆 ※地目:宅地、雑種地、山林、道路 ・公簿面積での取引になります。 | ||
こちらの物件に関する
お問い合わせはこちら
24時間以内にご返信させていただきます。



















