物件掲載日:2022年02月24日
尼崎市神崎町倉庫
| 月額賃料/坪単価 | 258,500円/5,732円 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保証金/解約引き | ー / ー | 敷金/礼金 | ー / 2ヵ月 | |||||||||
| 所在地/交通 | 兵庫県尼崎市神崎町 園田駅(阪急神戸本線) 徒歩 20分 | |||||||||||
| 構造 | 鉄骨造 2階建 | 入居可能日 | 即日 | |||||||||
| 竣工年月日 | 用途地域 | 準工業地域 | ||||||||||
| 建物面積 |
| 敷地面積 | ||||||||||
| 前面道路 | 6.00m | 高速道路出入口 | 名神高速道路 尼崎 | |||||||||
| 付帯設備 | ||||||||||||
| 備考 | ・駐車スペース1台分あり | |||||||||||
こちらの物件に関する
お問い合わせはこちら
24時間以内にご返信させていただきます。



















