物件掲載日:2023年10月04日
平野区馬場倉庫
| 月額賃料/坪単価 | 450,000円/3,686円 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保証金/解約引き | ー / ー | 敷金/礼金 | 1ヵ月 / 2ヵ月 | ||||||||||||||||||
| 所在地/交通 | 大阪府大阪市平野区平野馬場 平野駅(JR大和路線) 徒歩 5分、平野駅(大阪谷町線) 徒歩 14分、東部市場前駅(JR大和路線) 徒歩 15分 | ||||||||||||||||||||
| 構造 | 鉄骨造 5階建 | 入居可能日 | 即日 | ||||||||||||||||||
| 竣工年月日 | 用途地域 | 準工業地域 | |||||||||||||||||||
| 建物面積 |
| 敷地面積 | 137.38㎡ (41.56坪) | ||||||||||||||||||
| 前面道路 | 30.00m | 高速道路出入口 | 阪神高速道路14号松原線 平野 | ||||||||||||||||||
| 付帯設備 | |||||||||||||||||||||
| 備考 | ・短期解約違約金 1年以内-総家賃の2ヶ月、2年以内-総家賃の1ヶ月 ・日本セーフティー保証会社、火災保険加入必須 ・事務手数料5500円(税込み) | ||||||||||||||||||||
こちらの物件に関する
お問い合わせはこちら
24時間以内にご返信させていただきます。



















