物件掲載日:2023年04月03日
浪速区大国倉庫・店舗
| 月額賃料/坪単価 | 650,000円/7,827円 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保証金/解約引き | ー / ー | 敷金/礼金 | 1ヵ月 / 1ヵ月 | ||||||||||||
| 所在地/交通 | 大阪府大阪市浪速区大国 今宮駅(JR大阪環状線) 徒歩 2分、大国町駅(大阪御堂筋線) 徒歩 5分、新今宮駅(南海本線) 徒歩 8分 | ||||||||||||||
| 構造 | RC 陸屋根 | 入居可能日 | 即日 | ||||||||||||
| 竣工年月日 | 1974年 7月 | 用途地域 | 商業地域 | ||||||||||||
| 建物面積 |
| 敷地面積 | 108.69㎡ (32.88坪) | ||||||||||||
| 前面道路 | 10.00m | 高速道路出入口 | 阪神高速17号西大阪線 北津守 | ||||||||||||
| 付帯設備 | |||||||||||||||
| 備考 | ・火災保険・家賃保証必加入 | ||||||||||||||
こちらの物件に関する
お問い合わせはこちら
24時間以内にご返信させていただきます。



















