物件掲載日:2024年07月01日
岸和田市土生町倉庫・店舗・事務所
| 月額賃料/坪単価 | 430,000円/3,681円 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保証金/解約引き | ー / ー | 敷金/礼金 | 3ヵ月 / 1ヵ月 | |||||||||
| 所在地/交通 | 大阪府岸和田市土生町 東岸和田駅(JR阪和線) 徒歩 11分、下松駅(JR阪和線) 徒歩 25分、東貝塚駅(JR阪和線) 徒歩 28分 | |||||||||||
| 構造 | 鉄骨造 スレート葺 | 入居可能日 | その他 リフォーム工事完了後引渡し | |||||||||
| 竣工年月日 | 1984年 5月 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||
| 建物面積 |
| 敷地面積 | 556.32㎡ (168.29坪) | |||||||||
| 前面道路 | 8.00m | 高速道路出入口 | 阪神高速4号湾岸線 岸和田南 | |||||||||
| 付帯設備 | ||||||||||||
| 備考 | ・現状有姿 ・賃貸保証会社加入要 ・火災保険加入要 ・事務所付き ・リフト有り ・駐車場の賃貸部分は敷地の半分 ・都市計画道路予定 ・一部増築未登記 ・インボイス未加入 | |||||||||||
こちらの物件に関する
お問い合わせはこちら
24時間以内にご返信させていただきます。



















