物件掲載日:2024年04月29日
住之江区柴谷倉庫・作業所
| 月額賃料/坪単価 | 352,000円/4,903円 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保証金/解約引き | 3ヵ月 / 1ヵ月 | 敷金/礼金 | ー / ー | |||||||||
| 所在地/交通 | 大阪府大阪市住之江区柴谷 住之江公園駅(大阪四つ橋線) 徒歩 12分、住之江公園駅(大阪南港ポートタウン線) 徒歩 12分、平林駅(大阪南港ポートタウン線) 徒歩 14分 | |||||||||||
| 構造 | 2階建 | 入居可能日 | 相談 | |||||||||
| 竣工年月日 | 1960年 5月 | 用途地域 | 工業地域 | |||||||||
| 建物面積 |
| 敷地面積 | 212.77㎡ (64.36坪) | |||||||||
| 前面道路 | 6.00m | 高速道路出入口 | 阪神高速道路15号堺線 玉出 | |||||||||
| 付帯設備 | ||||||||||||
| 備考 | ・上記記載面積は公簿表示です。(参考面積1階約160㎡、2階約40㎡) ・1階倉庫の天井高さ:4.0~5.6m ・シャッターの高さ3.2m、幅3.7m ・賃貸保証会社 要 ※賃料等1ケ月相当(更新料有) ・貸家人賠償保険 要 ※業種によって金額が異なる ・現状での引き渡し | |||||||||||
こちらの物件に関する
お問い合わせはこちら
24時間以内にご返信させていただきます。



















