物件掲載日:2024年07月22日
岸和田市木材町貸倉庫
| 月額賃料/坪単価 | 1,500,000円/8,588円 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保証金/解約引き | ー / ー | 敷金/礼金 | 3ヵ月 / ー | |||||||||||||||
| 所在地/交通 | 大阪府岸和田市木材町 忠岡駅(南海本線) 徒歩 27分 | |||||||||||||||||
| 構造 | 鉄骨造 4階建 | 入居可能日 | 即日 | |||||||||||||||
| 竣工年月日 | 1974年 12月 | 用途地域 | 準工業地域 | |||||||||||||||
| 建物面積 |
| 敷地面積 | 1341.32㎡ (405.75坪) | |||||||||||||||
| 前面道路 | 7.00m | 高速道路出入口 | 阪神高速4号湾岸線 岸和田北 | |||||||||||||||
| 付帯設備 | ||||||||||||||||||
| 備考 | ・※賃貸借契約成立時に、仲介手数料として月額賃料1ヶ月相当額(税別)を申し受けます。 ・※引き渡しは現状渡しになります。 ・建蔽率60% 容積率200% | |||||||||||||||||
こちらの物件に関する
お問い合わせはこちら
24時間以内にご返信させていただきます。



















