物件掲載日:2026年02月23日
柏原市本郷倉庫
| 月額賃料/坪単価 | 385,000円/7,130円 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保証金/解約引き | 5ヵ月 / 2ヵ月 | 敷金/礼金 | ー / ー | ||||||
| 所在地/交通 | 大阪府柏原市本郷 柏原駅(近鉄道明寺線) 徒歩 11分、柏原駅(JR大和路線) 徒歩 11分、志紀駅(JR大和路線) 徒歩 12分 | ||||||||
| 構造 | 鉄骨造 1階建 | 入居可能日 | 相談 | ||||||
| 竣工年月日 | 1969年 1月 | 用途地域 | 準工業地域 | ||||||
| 建物面積 |
| 敷地面積 | |||||||
| 前面道路 | 4.00m | 高速道路出入口 | 天理吹田線 藤井寺 | ||||||
| 付帯設備 | |||||||||
| 備考 | ・火災保険加入要 | ||||||||
こちらの物件に関する
お問い合わせはこちら
24時間以内にご返信させていただきます。



















