物件掲載日:2025年11月25日
東住吉区公園南矢田土地
| 月額賃料/坪単価 | 297,000円/1,833円 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保証金/解約引き | ー / ー | 敷金/礼金 | 3ヵ月 / 1ヵ月 | ||||||
| 所在地/交通 | 大阪府大阪市東住吉区公園南矢田 我孫子駅(大阪御堂筋線) 徒歩 18分、矢田駅(近鉄南大阪線) 徒歩 22分、河内天美駅(近鉄南大阪線) 徒歩 31分 | ||||||||
| 構造 | 1階建 | 入居可能日 | 相談 | ||||||
| 竣工年月日 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||
| 建物面積 |
| 敷地面積 | 535.77㎡ (162.07坪) | ||||||
| 前面道路 | 4.00m | 高速道路出入口 | 阪神高速14号松原線 三宅西 | ||||||
| 付帯設備 | |||||||||
| 備考 | ・現状有姿 ・家賃保証会社加入要 ・定期借家契約(期間相談可能) | ||||||||
こちらの物件に関する
お問い合わせはこちら
24時間以内にご返信させていただきます。



















