物件掲載日:2025年06月03日
都島区都島本通倉庫・事務所
| 月額賃料/坪単価 | 1,210,000円/6,872円 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保証金/解約引き | ー / ー | 敷金/礼金 | 3ヵ月 / 3ヵ月 | |||||||||||||||
| 所在地/交通 | 大阪府大阪市都島区都島本通 桜ノ宮駅(JR大阪環状線) 徒歩 6分、桜ノ宮駅(JR大阪環状線) 徒歩 8分、野江内代駅(大阪谷町線) 徒歩 13分 | |||||||||||||||||
| 構造 | RC 4階建 | 入居可能日 | 相談 | |||||||||||||||
| 竣工年月日 | 1991年 6月 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||||||||
| 建物面積 |
| 敷地面積 | ||||||||||||||||
| 前面道路 | 8.00m | 高速道路出入口 | 阪神高速12号守口線 南森町 | |||||||||||||||
| 付帯設備 | ||||||||||||||||||
| 備考 | ・賃貸保証会社加入要:初回:月額総賃料100% 1年毎更新:月額総賃料10% ・保険加入要 ・現状渡し ・リフト等、室内設備の機能保証なし ・室内工作可 | |||||||||||||||||
こちらの物件に関する
お問い合わせはこちら
24時間以内にご返信させていただきます。



















