物件掲載日:2025年06月03日
茨木市紫明園倉庫
| 月額賃料/坪単価 | 275,000円/8,433円 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保証金/解約引き | ー / ー | 敷金/礼金 | 1ヵ月 / 3ヵ月 | ||||||
| 所在地/交通 | 大阪府茨木市紫明園 宇野辺駅(大阪モノレール) 徒歩 10分、公園東口駅(大阪モノレール彩都線) 徒歩 10分、茨木駅(JR京都線) 徒歩 17分 | ||||||||
| 構造 | 鉄骨造 1階建 | 入居可能日 | 即日 | ||||||
| 竣工年月日 | 1990年 3月 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | ||||||
| 建物面積 |
| 敷地面積 | |||||||
| 前面道路 | 4.00m | 高速道路出入口 | 中央自動車道西宮線 吹田 | ||||||
| 付帯設備 | |||||||||
| 備考 | ・賃貸保証会社加入要 ・駐車場あり | ||||||||
こちらの物件に関する
お問い合わせはこちら
24時間以内にご返信させていただきます。



















