物件掲載日:2025年06月18日
平野区平野馬場倉庫
| 月額賃料/坪単価 | 198,000円/3,046円 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保証金/解約引き | 4ヵ月 / ー | 敷金/礼金 | ー / 2ヵ月 | |||||||||
| 所在地/交通 | 大阪府大阪市平野区平野馬場 平野駅(JR大和路線) 徒歩 6分、東部市場前駅(JR大和路線) 徒歩 14分、南巽駅(大阪千日前線) 徒歩 14分 | |||||||||||
| 構造 | 鉄骨造 2階建 | 入居可能日 | 即日 | |||||||||
| 竣工年月日 | 1970年 10月 | 用途地域 | 準工業地域 | |||||||||
| 建物面積 |
| 敷地面積 | ||||||||||
| 前面道路 | 6.00m | 高速道路出入口 | 近畿自動車道名古屋・大阪線 八尾 | |||||||||
| 付帯設備 | ||||||||||||
| 備考 | ・現状有姿 ・家賃保証会社加入要 | |||||||||||
こちらの物件に関する
お問い合わせはこちら
24時間以内にご返信させていただきます。



















