物件掲載日:2026年11月10日
香芝市五位堂倉庫
NEW
| 月額賃料/坪単価 | 440,000円/2,645円 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保証金/解約引き | ー / ー | 敷金/礼金 | ー / 2ヵ月 | ||||||
| 所在地/交通 | 奈良県香芝市五位堂 JR五位堂駅(JR和歌山線) 徒歩 7分、五位堂駅(近鉄大阪線) 徒歩 8分 | ||||||||
| 構造 | 木造 1階建 | 入居可能日 | 相談 | ||||||
| 竣工年月日 | 1986年 1月 | 用途地域 | 第一種住居地域 | ||||||
| 建物面積 |
| 敷地面積 | 710.00㎡ (214.77坪) | ||||||
| 前面道路 | 4.00m | 高速道路出入口 | 近畿自動車道名古屋・大阪線 柏原 | ||||||
| 付帯設備 | |||||||||
| 備考 | ・家賃保証会社加入要 ・火災保険加入要 ・更新事務手数料:22,000円 ・電気引き込み有り (200V) | ||||||||
こちらの物件に関する
お問い合わせはこちら
24時間以内にご返信させていただきます。


















